16/01/1993, Utrecht, Championnat des Pays-Bas

Nr  Nom                        Nat   Grade  Rondes       Pts Sos Sb  Cum
 1  Van Oosten Arend           NL    3 Dan   5+  3+  2+   3   3   3   6 
 2  Geuns Hans                 NL    3 Dan   6+  4+  1-   2   4   1   5 
 3  Roquas Frans               NL    1 Dan   8+  1-  0-   1   3   0   3 
 4  Theeuwen Marc              NL    2 Dan   7+  2-  0-   1   2   0   3 
 5  Blommers Peter             NL    3 Kyu   1-  0-  0-   0   3   0   0 
 6  Grimbergen Reijer          NL    4 Dan   2-  0-  0-   0   2   0   0 
 7  Van Frankenhuysen Machiel  NL    1 Kyu   4-  0-  0-   0   1   0   0 
 =  Litjens Mathijs            NL    3 Dan   3-  0-  0-   0   1   0   0

28/02/1993, 3rd Tokin Tournament

Nr  Nom                  Nat   Grade  Rondes                   Pts Sos Sb  Cum
 1  Litjens Mathijs      NL    3 Dan   4+ 14+  2+  6+  3+  7+   7  25  25  27 
 2  Secelle Hans         BEL   2 Dan   5+  7+  1- 10+  6+  4-   5  28  16  22 
 3  Theeuwen Marc        NL    2 Dan   7- 15+  8+  4+  1- 10+   5  25  14  19 
 4  Boekschoten Michiel  NL    1 Dan   1- 16+ 14+  3- 10+  2+   5  24  12  18 
 5  Segers Hans          NL    3 Dan   2- 12+ 10- 11+  8+  6+   5  22  14  17 
 6  Grimbergen Reijer    NL    4 Dan  14+  8+  7+  1-  2-  5-   4  27  10  21 
 7  Van Oosten Arend     NL    3 Dan   3+  2-  6- 12+ 14+  1-   4  26  10  17 
 8  Schmidt Guillaume    FRA   3 Dan  10+  6-  3-  9+  5- 12+   4  24  10  16 
 9  Schroeder Paul       NL    3 Kyu  16- 17+ 15+  8- 13+ 11+   4  16  10  12 
10  Roquas Frans         NL    1 Dan   8- 11+  5+  2-  4-  3-   3  27   8  15 
11  Brouwer Onno         NL    3 Kyu  17+ 10- 13+  5- 18+  9-   3  17   5  12 
12  Blommers Peter       NL    3 Kyu  18+  5- 16+  7- 15+  8-   3  17   4  12 
13  Blommers Joost       NL    3 Kyu  15- 18+ 11- 16+  9- 17+   3  13   4   9 
14  Weimann Christophe   FRA   2 Kyu   6-  1-  4- 18+  7- 15+   2  22   2   4 
15  Kau Tom              NL    4 Kyu  13+  3-  9- 17+ 12- 14-   2  19   5   9 
16  Korsner Sven         SWE   6 Kyu   9+  4- 12- 13- 17- 18+   2  17   4   7 
17  Kramer Evert         NL    7 Kyu  11-  9- 18+ 15- 16+ 13-   2  14   2   6 
18  Otte Marco           DEU  15 Kyu  12- 13- 17- 14- 11- 16-   0  15   0   0

28/03/1993, Londres, Championnat de Grande-Bretagne

Nr  Nom                    Nat   Grade  Rondes                   Pts Sos Sb  Cum
 1  Blackstock Les         GB    3 Dan   8+  3+  2+  7+  4+  6+   6  21  21  21 
 2  Denver-Fedder Anthony  GB    2 Dan   9+ 13+  1-  6+  5+  3-   4  22  12  16 
 3  Hosking Tony           GB    3 Dan   4+  1-  6- 15+  7+  2+   4  21  12  12 
 4  Cain Steven            GB    2 Dan   3-  8+ 13+ 11+  1-  7+   4  21  11  13 
 5  Suda M                 JAP   1 Kyu  16+ 12+ 14+  9-  2- 10+   4  15   8  16 
 6  Wicker Kevin           GB    3 Dan  13-  9+  3+  2- 11+  1-   3  22  10  11 
 7  Denver-Fedder Graham   GB    1 Dan  10+ 15+ 11+  1-  3-  4-   3  21   7  15 
 8  Hidaka H               JAP   2 Dan   1-  4-  9+ 13+ 10- 15+   3  19   6   8 
 9  Trent Michael          GB    3 Dan   2-  6-  8-  5+ 15+ 13+   3  17   7   6 
10  West Richard           GB    4 Kyu   7- 11- 15+ 14+  8+  5-   3  16   6   9 
11  Coyne Mike             GB    1 Kyu  14+ 10+  7-  4-  6-  0+   3  15   5  12 
12  Judkins Paul           GB    6 Kyu  15-  5- 16+  0+ 13- 14+   3   9   2   8 
13  Manabe K               J     2 Dan   6+  2-  4-  8- 12+  9-   2  20   6   8 
14  Maclean Neil           GB    6 Kyu  11- 16+  5- 10-  0+ 12-   2  13   0   7 
15  West Vincent           GB    1 Kyu  12+  7- 10-  3-  9-  8-   1  19   3   6 
16  West Nick              GB   15 Kyu   5- 14- 12-  0-  0-  0-   0   9   0   0

04/04/1993, Gand, Richard Verkouille Memorial

Nr  Nom                     Nat  Rondes                   Pts Sos Sb  Cum
 1  Grimbergen Reijer       NL   20+  4+  8+  2+  7+  5+   8  33  33  33 
 2  Mothes Alexandre        FRA   9+  3+  5+  1- 12+  7+   7  35  27  30 
 3  Suzuki Yoshihisa        JAP  19+  2- 14+  4+  5- 12+   6  34  21  26 
 4  Schmidt Guillaume       FRA   7+  1- 10+  3-  8+ 11+   6  34  20  25 
 5  Geuns Hans              NL   30+ 14+  2- 11+  3+  1-   6  34  19  28 
 6  Van Oosten Arend        NL   10- 13- 31+ 20+ 17+  9+   6  27  17  22 
 7  Segers Hans             NL    4- 20+ 13+  8+  1-  2-   5  35  14  24 
 8  Theeuwen Marc           NL   13+ 10+  1-  7-  4- 16+   5  34  15  24 
 9  Blackstock Les          GB    2- 19+ 11- 14+ 13+  6-   5  33  15  22 
10  Roquas Frans            NL    6+  8-  4- 13- 26+ 15+   5  31  15  21 
11  Denver-Fedder Anthony   GB   14- 16+  9+  5- 21+  4-   5  31  14  23 
12  Schroeder Paul          NL   29+ 22+ 18+ 21+  2-  3-   5  30  17  24 
13  Secelle Hans            BEL   8-  6+  7- 10+  9- 21+   5  30  15  21 
14  Litjens Mathijs         NL   11+  5-  3-  9- 20+ 26+   5  30  13  21 
15  Olszewski Richard       FRA  16+ 18- 27+ 17- 24+ 10-   5  28  13  24 
16  Coyne Mike              GB   15- 11- 22+ 18+ 25+  8-   5  28  13  21 
17  Beel Marc               BEL  22- 29+ 23+ 15+  6- 25+   5  27  17  19 
18  Bertin Etienne          BEL  23+ 15+ 12- 16- 31+ 19-   5  27  12  25 
19  Denver-Fedder Graham    GB    3-  9- 20- 30+ 23+ 18+   5  27  12  18 
20  Hall John               GB    1-  7- 19+  6- 14- 27+   4  33   9  17 
21  Hecquet Francois        FRA  33+ 25+ 24+ 12- 11- 13-   4  26  11  21 
22  Brouwer Onno            NL   17+ 12- 16- 23- 30+ 32+   4  25  11  15 
23  Weaver Mark             GB   18- 30+ 17- 22+ 19- 33+   4  25  10  15 
24  Berkers Karel           BEL  26+ 27+ 21- 25- 15- 31+   4  24  11  18 
25  Majewski Thomas         DEU  28+ 21- 34+ 24+ 16- 17-   4  24  10  19 
26  Casters Matt            BEL  24- 32+ 28+ 31+ 10- 14-   4  24  10  18 
27  Depouillon Dirk         BEL  32+ 24- 15- 33+ 28+ 20-   4  23  10  17 
28  Shogimaster             PC   25- 35+ 26- 32+ 27- 36+   4  19   7  15 
29  Volckaert Lieven        BEL  12- 17- 32- 35+ 36+ 34+   4  19   6  12 
30  Weimann Christophe      FRA   5- 23- 33+ 19- 22- 35+   3  24   5  11 
31  Van De Velde Kristiaan  BEL  36+ 34+  6- 26- 18- 24-   3  23   4  17 
32  Kau Tom                 NL   27- 26- 29+ 28- 35+ 22-   3  22   6  12 
33  Sossick Alex            GB   21- 36+ 30- 27- 34+ 23-   3  19   4  13 
34  Van Hove Alain          BEL  35+ 31- 25- 36- 33- 29-   2  18   2  12 
35  Jomahashi B             PC   34- 28- 36+ 29- 32- 30-   2  18   2  10 
36  Jomahashi A             PC   31- 33- 35- 34+ 29- 28-   2  18   2   9

01/05/1993, Utrecht, Club

Nr  Nom                Rondes       Pts Sos Sb 
 1  Van Oosten Arend    0+  7+  2+   3   2   2 
 2  Grimbergen Reijer   7+  0+  1-   2   3   0 
 3  Brouwer Onno        4+  0+  0-   2   2   2 
 4  Jacobs Peter        3-  0+  8+   2   2   0 
 5  Hansson Jorrit      0+  0-  9+   2   0   0 
 6  Janssens Robin      0-  0- 10+   1   0   0 
 7  Oosterwijk Jan      2-  1-  0-   0   5   0 
 8  Kiers Ton           0-  0-  4-   0   2   0 
 =  Narcis              0-  0-  5-   0   2   0 
10  Kramer Evert        0-  0-  6-   0   1   0

01/05/1993, Paris, Club

Nr  Nom                Rondes   Pts Sos Sb 
 1  Cheymol Eric        5+  3+   2   1   1 
 =  Schmidt Guillaume   4+  5+   2   1   1 
 3  Pottier Frederic    6+  1-   1   2   0 
 =  Glading Henry       2-  6+   1   2   0 
 5  Mothes Alexandre    1-  2-   0   4   0 
 6  Geoffroy Daniel     3-  4-   0   2   0

13/06/1993, Roubaix, 10e Championnat de France

Nr  Nom                     Nat   Grade  Rondes                   Pts Sos Sb  Cum
 1  Cheymol Eric            FRA   3 Dan   6+  3+  2+  5+ 10+  4+   8  32  32  33 
 2  Schmidt Guillaume       FRA   3 Dan   8+ 10+  1-  4+ 12+  5+   7  31  23  29 
 3  Van Oosten Arend        NL    3 Dan   7+  1-  4- 11+  6+ 10+   6  31  18  24 
 4  Weaver Mark             GB    2 Kyu  13+  6+  3+  2- 17+  1-   5  33  18  23 
 5  Pottier Frederic        FRA   2 Dan  10- 12+  7+  1-  8+  2-   5  33  14  23 
 6  Lerminet Denis          FRA   1 Dan   1-  4- 13+  9+  3- 17+   5  31  12  20 
 7  Mothes Alexandre        FRA   1 Dan   3- 11+  5- 10- 14+ 12+   5  27  12  20 
 8  Hall John               GB    2 Dan   2- 18+ 10+ 12-  5- 11+   5  27  11  22 
 9  Beel Marc               BEL   2 Kyu  11- 21+ 18+  6- 16+ 15+   5  22  13  18 
10  Secelle Hans            BEL   3 Dan   5+  2-  8-  7+  1-  3-   4  36  10  21 
11  Verhaeven Eddy          BEL   1 Kyu   9+  7- 14+  3- 13+  8-   4  29  13  18 
12  Bertin Etienne          BEL   2 Kyu  17+  5- 16+  8+  2-  7-   4  29  12  19 
13  Olszewski Richard       FRA   1 Kyu   4- 15+  6- 21+ 11- 19+   4  23   9  15 
14  Weimann Christophe      FRA   3 Kyu  18- 19+ 11- 16+  7- 21+   4  21   9  15 
15  Casters Matt            BEL   9 Kyu  23+ 13- 20+ 22+ 18+  9-   4  19  10  15 
16  Vanhoof Wilfried        BEL   3 Kyu  24+ 17+ 12- 14-  9- 20+   4  19   6  18 
17  Roels Wilfried          BEL   4 Kyu  12- 16- 22+ 18+  4-  6-   3  23   5  13 
18  Kau Tom                 NL    4 Kyu  14+  8-  9- 17- 15- 24+   3  21   4  13 
19  Guzek Florian           FRA   4 Kyu  22+ 14- 21- 23+ 24+ 13-   3  14   4  11 
20  Gourves Christophe      FRA   5 Kyu  21- 23+ 15- 24+ 22+ 16-   3  14   4  10 
21  Van De Velde Kristiaan  BEL  13 Kyu  20+  9- 19+ 13- 23- 14-   2  21   6  10 
22  Hecquet Francois        FRA  10 Kyu  19- 24+ 17- 15- 20- 23+   2  15   2   6 
23  Remue Jan               BEL   7 Kyu  15- 20- 24+ 19- 21+ 22-   2  14   2   6 
24  Van Hove Alain          BEL  14 Kyu  16- 22- 23- 20- 19- 18-   0  17   0   0