11/07/1993, Malines

Nr  Nom                     Nat   Grade  Rondes           Pts Sos Sb  Cum
 1  Yamazoe Akiteru         JAP   4 Dan   7+  9+  3+  2+   5  14  14  14 
 2  Yamazoe Toshihito       JAP   1 Dan   5+  6+  4+  1-   4  17  12  13 
 3  Vereertbrugghen Walter  BEL   2 Kyu  24+  8+  1-  7+   4  12   7  12 
 4  Beel Marc               BEL   2 Kyu  25+ 10+  2-  8+   4  11   7  12 
 5  Olszewski Richard       FRA   1 Kyu   2- 20+ 12+ 11+   4  11   7  10 
 6  Verhaeven Eddy          BEL   1 Kyu  20+  2- 23+ 17+   4   8   4  11 
 7  Lerminet Denis          FRA   1 Dan   1- 13+ 10+  3-   3  14   5   9 
 8  Okubo Tomoo             JAP   1 Kyu  16+  3-  9+  4-   3  13   5  10 
 9  De Schepper Bart        BEL   1 Kyu  13+  1-  8- 16+   3  12   4   9 
10  Bertin Etienne          BEL   2 Kyu  23+  4-  7- 13+   3  10   3   9 
11  Casters Matt            BEL   5 Kyu  22+ 15+ 17+  5-   3   9   5   9 
12  Depouillon Dirk         BEL   4 Kyu  18+ 21+  5- 14+   3   9   5   8 
13  Miyoshi Akifumi         JAP   1 Dan   9-  7- 18+ 10-   2  11   2   6 
14  Van De Velde Kristiaan  BEL  13 Kyu  21- 19+ 15+ 12-   2   8   4   5 
15  Roels Wilfried          BEL   4 Kyu  19+ 11- 14- 21+   2   8   3   5 
16  Weimann Christophe      FRA   3 Kyu   8- 24+ 21+  9-   2   8   2   5 
17  Remue Jan               BEL   7 Kyu  26+ 25+ 11-  6-   2   8   1   7 
18  Lanckriet Chris         BEL  15 Kyu  12- 22+ 13- 24+   2   7   2   4 
19  Gourves Christophe      FRA   5 Kyu  15- 14- 25+ 22+   2   6   2   3 
20  Mochizuki Goh           JAP  10 Kyu   6-  5- 22- 23+   1  10   1   1 
21  Vanhoof Wilfried        BEL   3 Kyu  14+ 12- 16- 15-   1   9   2   4 
22  Kinoshita Ken           JAP  13 Kyu  11- 18- 20+ 19-   1   8   1   2 
23  Heeffer Albrecht        BEL  13 Kyu  10- 26+  6- 20-   1   8   0   3 
24  Miyoshi Yuki            JAP  10 Kyu   3- 16- 26+ 18-   1   8   0   2 
25  Ballet Joris            BEL  11 Kyu   4- 17- 19- 26+   1   8   0   1 
26  Lesage Chris            BEL  15 Kyu  17- 23- 24- 25-   0   5   0   0

15/08/1993, La Haye, Championnat d'Europe, Dan

Nr  Nom                    Nat   Grade  Rondes                           Pts Sos Sb  Cum
 1  Van Oosten Arend       NL    3 Dan  14+ 15+  5+  2+  6+  3-  4+  8+   7  37  31  33 
 2  Hosking Tony           GB    3 Dan  16+  8+  4+  1- 13+  5-  7+  3+   6  37  25  28 
 3  Grimbergen Reijer      NL    4 Dan  13+  9+ 17+  6- 10+  1+  5+  2-   6  35  24  30 
 4  Theeuwen Marc          NL    2 Dan  11+ 12+  2-  9- 14+  6+  1-  5+   5  38  21  23 
 5  Cheymol Eric           FRA   3 Dan   7+ 10+  1- 17+  9+  2+  3-  4-   5  37  19  27 
 6  Yamamoto Katsura       JAP   3 Dan   9- 16+ 12+  3+  1-  4- 15+ 10+   5  36  20  21 
 7  Blackstock Les         GB    3 Dan   5- 11+ 10+ 13-  8+  9+  2- 12-   4  34  16  20 
 8  Oosterwijk Jan         NL    3 Dan  15+  2- 13- 18+  7- 11+  9+  1-   4  32  12  18 
 9  Segers Hans            NL    3 Dan   6+  3- 18+  4+  5-  7-  8- 17+   4  31  12  20 
10  Mothes Alexandre       FRA   1 Dan  18+  5-  7- 12+  3- 13+ 14+  6-   4  31  11  18 
11  Cain Steven            GB    2 Dan   4-  7- 15- 16+ 12+  8- 18+ 14+   4  27  11  12 
12  Gorissen Theo          NL    1 Dan  17+  4-  6- 10- 11- 18+ 13+  7+   4  27   9  14 
13  Boekschoten Michiel    NL    1 Dan   3- 14+  8+  7+  2- 10- 12- 16-   3  34  11  18 
14  Schmidt Guillaume      FRA   3 Dan   1- 13- 16+ 15+  4- 17+ 10- 11-   3  30   7  14 
15  Litjens Mathijs        NL    3 Dan   8-  1- 11+ 14- 17+ 16+  6- 18-   3  28   8  13 
16  Roquas Frans           NL    1 Dan   2-  6- 14- 11- 18+ 15- 17+ 13+   3  26   5   7 
17  Denver-Fedder Anthony  GB    2 Dan  12- 18+  3-  5- 15- 14- 16-  9-   1  29   1   7 
18  Kenney John            USA   3 Kyu  10- 17-  9-  8- 16- 12- 11- 15+   1  27   3   1

15/08/1993, La Haye, Championnat d'Europe, Kyu

Nr  Nom                   Nat  Rondes                       Pts Sos Sb  Cum
 1  Weimann Christophe    FRA   4+  3+  2+  5+  6+  7+  0+   7  21  21  28 
 2  Brouwer Onno          NL    6+  5+  1-  7+  0+  4-  3+   5  23  13  21 
 3  Kau Tom               NL    5-  1-  7+  0+  4+  6+  2-   4  24   9  14 
 4  Lewis Neil            GB    1-  7-  0+  6-  3-  2+  5+   3  25   8   8 
 5  Engelhardt Alexander  DEU   3+  2-  6-  1-  7+  0+  4-   3  25   7  12 
 6  Kramer Evert          NL    2-  0+  5+  4+  1-  3-  7-   3  25   6  15 
 7  Blumberg Klaus        DEU   0+  4+  3-  2-  5-  1-  6+   3  25   6  14

14/11/1993, Himminghausen, Championnat d'Allemagne

Nr  Nom                   Nat   Grade  Rondes                   Pts Sos Sb  Cum
 1  Grimbergen Reijer     NL    4 Dan   4+  2+  3+  7+  5+  8+   9  36  36  39 
 2  Litjens Mathijs       NL    3 Dan   5+  1-  8+  3+  9+  7+   8  36  27  34 
 3  Solter Frank          DEU   1 Dan   7+  4+  1-  2-  8-  9+   6  38  16  30 
 4  Theeuwen Marc         NL    3 Dan   1-  3- 10+  8+  7+  6-   6  36  15  27 
 5  Solter Reinhold       DEU   2 Kyu   2- 12+  0+ 16+  1- 11+   6  31  14  25 
 6  Morissey John         DEU  12 Kyu  20+ 19+ 13+ 10+ 14+  4+   6  26  26  21 
 7  Kawada Hiroki         JAP   3 Dan   3-  8+  9+  1-  4-  2-   5  39  10  27 
 8  Mothes Alexandre      FRA   2 Dan   0+  7-  2-  4-  3+  1-   5  34   6  26 
 9  Kenney John           USA   3 Kyu  16+ 10+  7- 14+  2-  3-   5  32  13  26 
10  Weimann Christophe    FRA   3 Kyu  15+  9-  4-  6- 22+ 14+   5  27  10  21 
11  Sprenger Bernd        DEU   7 Kyu  18+ 14-  0+ 12+ 15+  5-   5  23  13  21 
12  Vriend Gert           NL    9 Kyu  17+  5- 18+ 11- 19+  0+   5  22  11  19 
13  Dreblow Leo           DEU  11 Kyu  22+ 20+  6- 18+ 23+ 16+   5  20  14  17 
14  Sicker Rolf           DEU   6 Kyu  19+ 11+ 15+  9-  6- 10-   4  28  12  21 
15  Majewski Thomas       DEU   5 Kyu  10- 16+ 14- 17- 11- 21+   4  25   7  18 
16  Solter Monika         DEU   5 Kyu   9- 15-  0+  5- 17+ 13-   4  24   4  18 
17  Greb Wolfgang         DEU   6 Kyu  12- 21+ 19- 15+ 16- 20+   4  22  10  15 
18  Blumberg Klaus        DEU   7 Kyu  11-  0+ 12- 13-  0+ 23+   4  16   1  14 
19  Engelhardt Alexander  DEU   6 Kyu  14-  6- 17+ 21+ 12- 22-   3  24   7  13 
20  Krauss Ulrich         DEU  15 Kyu   6- 13- 23+ 22+ 21- 17-   3  21   3  13 
21  Otte Marco            DEU  11 Kyu  23+ 17- 22+ 19- 20+ 15-   3  17   6  12 
22  Hecquet Francois      FRA  10 Kyu  13- 23+ 21- 20- 10- 19+   2  20   4   6 
23  Bar Werner            DEU  12 Kyu  21- 22- 20-  0+ 13- 18-   1  17   0   3

30/12/1993, Nijmegen, 9e tournoi

Nr  Nom                  Nat   Grade  Rondes                           Pts Sos Sb  Cum
 1  Mothes Alexandre     FRA   2 Dan  12+  6+  7+  2+  4+  3+  5-  8+   8  46  40  42 
 2  Grimbergen Reijer    NL    4 Dan   7+  3+  4+  1- 12+  6+  9+  5+   8  46  38  39 
 3  Kawada Hiroki        JAP   3 Dan   5+  2- 10+  6+  8+  1-  7+  4-   6  49  27  33 
 4  Segers Hans          NL    3 Dan  20+  8+  2- 11+  1-  5- 12+  3+   6  45  23  31 
 5  Litjens Mathijs      NL    3 Dan   3- 16+ 13+  8- 15+  4+  1+  2-   6  44  25  30 
 6  Van Oosten Arend     NL    3 Dan   9+  1- 17+  3- 10+  2- 13+  7+   6  44  22  29 
 7  Solter Frank         DEU   1 Dan   2- 17+  1- 18+ 13+  8+  3-  6-   5  43  15  27 
 8  Roquas Frans         NL    1 Dan  13+  4- 20+  5+  3-  7- 15+  1-   5  42  17  29 
 9  Gorissen Theo        NL    1 Dan   6- 10- 19+ 13- 11+ 14+  2- 12+   5  39  16  22 
10  Jacobs Peter         NL    2 Kyu  15+  9+  3- 14+  6- 12- 16+ 13+   5  36  20  23 
11  Solter Monika        DEU   5 Kyu  16- 19+ 22+  4-  9- 21+ 17+ 14+   5  27  13  19 
12  Solter Reinhold      DEU   2 Kyu   1- 21+ 16+ 20+  2- 10+  4-  9-   4  40  13  21 
13  Boekschoten Michiel  NL    2 Dan   8- 22+  5-  9+  7- 18+  6- 10-   4  36   9  23 
14  Schroeder Paul       NL    3 Kyu  19+ 20- 15+ 10- 16+  9- 18+ 11-   4  31  13  20 
15  Salden Bart          NL    6 Kyu  10- 18+ 14- 17+  5-  0+  8- 21+   4  28   8  16 
16  Hansson Jorrit       NL    7 Kyu  11+  5- 12- 22+ 14- 19+ 10- 17-   3  31   9  16 
17  Kau Tom              NL    4 Kyu  18+  7-  6- 15- 21- 22+ 11- 16+   3  29   7  12 
18  Heeffer Albrecht     BEL  13 Kyu  17- 15- 21+  7- 22+ 13- 14- 19+   3  26   6  11 
19  Kramer Evert         NL    7 Kyu  14- 11-  9- 21+  0+ 16- 22+ 18-   3  23   3  11 
20  Theeuwen Marc        NL    3 Dan   4- 14+  8- 12-  0-  0-  0- 22+   3  20   5  16 
21  Volckaert Lieven     BEL  12 Kyu  22- 12- 18- 19- 17+ 11-  0+ 15-   2  23   3   6 
22  Janssens Robin       NL    7 Kyu  21+ 13- 11- 16- 18- 17- 19- 20-   1  26   2   8