28/01/1995, Championnat de Belgique

Nr  Nom                     Nat  Elo   Rondes                       Pts   Sos   Sb    Cum     +/-
 1  Vereertbrugghen Walter  B    1652   8+  2-  3+  4+  5+  6+  7+   6    22    17    22      +26
 2  Heeffer Albrecht        B    1567   7+  1+  8+  3-  4+  5+  6-   5    23    16    23      +18
 3  Beel Marc               B    1556   6+  8+  1-  2+  7+  4-  5-   4    24    11,5  20      -10
 4  Remue Jan               B    1462   5-  7+  6+  1-  2-  3+  8=   3,5  24,5   9,75 13,5     +4
 5  Van Caneghem Geert      B    1273   4+  6+  7-  8-  1-  2-  3+   3    25    10,5  14      +41
 6  Van De Velde Kristiaan  B    1504   3-  5-  4-  7+  8+  1-  2+   3    25     8,5   8      -26
 7  Depouillon Dirk         B    1541   2-  4-  5+  6-  3-  8+  1-   2    26     4,5   7      -70
 8  Volckaert Lieven        B    1163   1-  3-  2-  5+  6-  7-  4=   1,5  26,5   4,75  4,5    +17

11/02/1995, Championnat des Pays-Bas, Qualifications

Nr  Nom               Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Geuns Hans        NL   1947   3+  5+  2+   3   5   5   6    +39
 2  Litjens Mathijs   NL   2007   7+  4+  1-   2   6   3   5     +4
 3  Van Oosten Arend  NL   2103   1-  8+  5+   2   4   1   3    -11
 4  Gorissen Theo     NL   1847   8+  2-  6+   2   3   1   4    +18
 5  Roquas Frans      NL   1746   6+  1-  3-   1   6   1   3     +9
 6  Hellinx Robert    NL   1851   5-  7+  4-   1   4   1   2    -13
 7  Oosterwijk Jan    NL   1983   2-  6-  8+   1   3   0   1    -24
 8  Hollanders Hugo   NL   1790   4-  3-  7-   0   5   0   0    -24

12/02/1995, Championnat des Pays-Bas

Nr  Nom                Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Grimbergen Reijer  NL   2155   5+  3+  2+   3   3   3   6    +20
 2  Geuns Hans         NL   1947   6+  4+  1-   2   4   1   5    +18
 3  Van Oosten Arend   NL   2103   7+  1-  0-   1   3   0   3     -5
 4  Litjens Mathijs    NL   2007   8+  2-  0-   1   2   0   3    -10
 5  Oosterwijk Jan     NL   1983   1-  0-  0-   0   3   0   0     -7
 6  Hellinx Robert     NL   1851   2-  0-  0-   0   2   0   0    -10
 7  Gorissen Theo      NL   1847   3-  0-  0-   0   1   0   0     -5
 =  Roquas Frans       NL   1746   4-  0-  0-   0   1   0   0     -5

26/02/1995, La Haye, 5e tournoi Tokin

Nr  Nom                        Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Grimbergen Reijer          NL   2155   7+ 13+  3-  8+  2+  4+   6  27  22  23    +11
 2  Theeuwen Marc              NL   1953   9+  4+  5+  3+  1-  6-   5  30  19  24    +26
 3  Segers Hans                NL   2010  12+  5+  1+  2-  8+  7-   5  29  19  23    +12
 4  Van Oosten Arend           NL   2103   8+  2- 11+  9+  6+  1-   5  28  17  21     -4
 5  Secelle Hans               B    1870  14+  3-  2- 10+ 13+ 12+   5  24  14  18    +25
 6  Mirnik Boris               D    1797  20+ 14+ 10+ 11+  4-  2+   5  23  18  19    +76
 7  Pottier Frederic           F    1931   1- 24+  8- 16+  9+  3+   5  23  13  17    +12
 8  Boekshoten Michiel         NL   1939   4- 17+  7+  1-  3- 15+   4  27  11  16     -7
 9  Casters Matt               B    1775   2- 18+ 13+  4-  7- 22+   4  23   8  16    +12
10  Greeuw Gert                NL   1757  23+ 12+  6-  5- 16+ 13+   4  22  12  14    +21
11  Litjens Mathijs            NL   2007  13- 15+  4-  6- 19+ 14+   4  22   9  14    -38
12  Gorissen Theo              NL   1847   3- 10- 22+ 15+ 14+  5-   4  22   8  15    -22
13  Roquas Frans               NL   1746  11+  1-  9- 21+  5- 10-   3  25   6  15    -11
14  Hellinx Robert             NL   1851   5-  6- 18+ 22+ 12- 11-   3  23   5  13    -36
15  Greb Wolfgang              D    1354  16+ 11- 19+ 12- 18+  8-   3  21   9  12    +73
16  Blommers Joost             NL   1569  15- 20+ 17+  7- 10- 25+   3  18   6  10     -4
17  Weimann Christophe         F    1500  19+  8- 16- 18- 21+ 20+   3  17   7   9    +32
18  Van Frankenhuysen Machiel  NL   1850  21+  9- 14- 17+ 15- 24+   3  16   6  10    -44
19  Verloop Danny              NL   1500  17- 23+ 15- 25+ 11- 21+   3  15   5   9     -9
20  Heeffer Albrecht           B    1567   6- 16- 23- 26+ 25+ 17-   2  15   2   5    -58
21  Majewski Thomas            D    1507  18- 26+ 24+ 13- 17- 19-   2  14   2   9    -12
22  Regeer Paul                NL   1200  26+ 25+ 12- 14-  0-  9-   2  13   2  11    +35
23  Engelhardt Alexander       D    1326  10- 19- 20+ 24+  0-  0-   2  10   3   7    +43
24  Blommers Peter             NL   1647  25+  7- 21- 23- 26- 18-   1  14   1   6    -88
25  Ballet Joris               B    1230  24- 22- 26+ 19- 20- 16-   1  12   1   4    -14
26  Kau Tom                    NL   1311  22- 21- 25- 20- 24+  0-   1   8   1   2    -27

26/03/1995, Londres, Championnat de Grande-Bretagne

Nr  Nom                    Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Cheymol Eric           F    2166   2- 11+  8+  3+  7+ 10+   5  18  14  15    +11
 2  Blackstock Les         GB   2036   1+  3-  7+ 10+  8-  4+   4  21  14  14     +7
 3  Theeuwen Marc          NL   1953   7+  2+ 10+  1-  4+  9-   4  21  13  17    +30
 4  West Richard           GB   1657   5+ 13+  6+ 11+  3-  2-   4  19  11  18    +49
 5  Brewer Mike            GB   1621   4- 15+ 12-  6+ 13+ 14+   4  12   6  11    +19
 6  Judkins Paul           GB   1519  15+ 12+  4-  5- 14+ 13+   4  12   4  14    +52
 7  Hosking Tony           GB   2127   3-  9+  2-  8+  1- 12+   3  21   8   9    -27
 8  Cain Steven            GB   1895   9+ 10-  1-  7-  2+ 11+   3  19   9   9    +25
 9  Trent Michael          GB   1987   8-  7- 11- 12+ 10+  3+   3  16   8   6    -16
10  Gorissen Theo          NL   1847  11+  8+  3-  2-  9-  1-   2  21   5  11     +3
11  Denver-Fedder Anthony  GB   1927  10-  1-  9+  4- 12+  8-   2  19   5   6    -37
12  West Vincent           GB   1652  13+  6-  5+  9- 11-  7-   2  17   5  10    -11
13  Akikusa Mike           J    1440  12-  4- 15+ 14-  5-  6-   1  15   0   4    -21
14  Coyne Mike             GB   1630   0-  0-  0- 13+  6-  5-   1   9   1   3    -29
15  Holland Phil           GB   1560   6-  5- 13-  0-  0-  0-   0   9   0   0    -52

02/04/1995, Colmar, 1er tournoi

Nr  Nom                   Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Watanabe Kiyoyuki     J    2053   6+  4+  2+  3+  5+  7+   6  21  21  21    +22
 2  Fukumura Tsutomu      J    2123   7+  5+  1-  4+  3+  6+   5  22  16  17     -7
 3  Solter Frank          D    1847   8+  6+  5+  1-  2-  9+   4  19   8  16     -2
 4  Engelhardt Alexander  D    1326   9+  1-  7+  2-  8+ 10+   4  16   5  13    +36
 5  Solter Reinhold       D    1677  10+  2-  3-  7+  1-  8+   3  19   4  10     -6
 6  Arnould Alain         F    1163   1-  3-  8+  9+ 10+  2-   3  18   3   9    +35
 7  Dreblow Leo           D    1364   2- 10+  4-  5-  9+  1-   2  20   2   7    -16
 8  Coignet Marcel        F    1196   3-  9+  6- 10-  4-  5-   1  16   1   5    -47
 9  Camacho Eddy          F    1000   4-  8- 10+  6-  7-  3-   1  15   1   4     -9
10  Gerards Hans          D    1000   5-  7-  9-  8+  6-  4-   1  14   1   3    -10

23/04/1995, Gand

Nr  Nom                 Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Takahara Shuji      J    2139   2+  5- 14+  4+  3+  6+   6  24  20  22    +14
 2  Segers Hans         NL   2010   1- 10+  5+  0-  4+  7+   5  21  15  18     +9
 3  Van Oosten Arend    NL   2103  11+  6+  4+ 12+  1-  0-   5  20  14  24    +14
 4  Greeuw Gert         NL   1757   5+ 12+  3-  1-  2- 10+   4  26  10  18    +42
 5  Mirnik Boris        D    1797   4-  1+  2- 14+  6- 12+   4  24  11  15    +34
 6  Grimbergen Reijer   NL   2155  10+  3- 12- 11+  5+  1-   4  24  10  17    -36
 7  Blommers Joost      NL   1569  13- 19+ 17+ 15+ 10+  2-   4  16   8  14    +39
 8  Weimann Christophe  F    1500  18+  0- 15+ 10- 14+ 11+   4  12   9  13    +74
 9  Verhaeven Eddy      B    1752  19+  0-  0- 16+ 17+ 14+   4   7   7  12    +30
10  Lerminet Denis      F    1784   6-  2- 16+  8+  7-  4-   3  23   6  13    -37
11  Roquas Frans        NL   1746   3- 14- 13+  6- 15+  8-   3  20   5  12    -28
12  Pottier Frederic    F    1931  14+  4-  6+  3-  0-  5-   3  19   6  16    -16
13  Beel Marc           B    1556   7+ 17- 11- 19- 18+ 16+   3  14   8   9    -17
14  Casters Matt        B    1775  12- 11+  1-  5-  8-  9-   2  24   3  11    -53
15  Heeffer Albrecht    B    1567  16+  0-  8-  7- 11- 18+   2  15   4   7    -23
16  Depouillon Dirk     B    1541  15- 18+ 10-  9- 19+ 13-   2  15   3   7    -25
17  Kau Tom             NL   1311   0- 13+  7- 18-  9- 19+   2  14   4   6    +23
18  Van Caneghem Geert  B    1273   8- 16- 19+ 17+ 13- 15-   2  14   3   7    +19
19  Remue Jan           B    1462   9-  7- 18- 13+ 16- 17-   1  17   3   3    -55

13/05/1995, Hythe

Nr  Nom                    Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Denver-Fedder Anthony  GB   1927   3+  2+  4+   3   4   4   6     +8
 2  Coyne Mike             GB   1630   5+  1-  3+   2   5   2   4    +16
 3  Beckford Lee           GB   1562   1-  6+  2-   1   6   1   2     +3
 4  Fuller Justin          GB   1438   6-  5+  1-   1   5   1   2     +6
 5  Armitage Peter         GB   1432   2-  4-  6+   1   4   1   1      =
 6  Campbell Steve         GB   1620   4+  3-  5-   1   3   1   3    -35

Nr  Nom               Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Neudeck Marc      GB   1296   3+  2+  4+   3   5   5   6    +49
 2  Bobbin Neil       GB   1320   4+  1-  6+   2   4   1   4    +18
 3  Grimes Duncan     GB   1217   1-  6+  5+   2   4   1   3    +27
 4  Groombridge Marc  GB   1380   2-  5+  1-   1   6   1   2    -28
 5  Clifton Colin     GB   1260   6+  4-  3-   1   3   0   3    -10
 6  Hooper Andrew     GB   1320   5-  3-  2-   0   5   0   0    -56
 
 Nr  Nom               Nat  Elo   Rondes               Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Groombridge Marc  GB   1380   4+  2+  3+  0-  5+   4   6   6  13    +51
 2  Armitage Peter    GB   1432   0-  1-  5+  3+  4+   3   7   3   6     +9
 3  Grimes Duncan     GB   1217   5+  4+  1-  2-  0-   2   8   1   9    +23
 4  Hooper Andrew     GB   1320   1-  3-  0-  5+  2-   1   9   0   2    -32
 5  Clifton Colin     GB   1260   3-  0-  2-  4-  1-   0  10   0   0    -51

31/05/1995, Belgique, Club Tournaments

Nr  Nom                     Nat  Elo   Rondes                       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Van De Velde Kristiaan  B    1504  14+ 10+  2- 13+  6+  3+  4-   5  16   8  22    +26
 2  Heeffer Albrecht        B    1567  10+  3-  1+ 14+  7+  8-  5-   4  19   9  19     -8
 3  Van Caneghem Geert      B    1273   6+  2+ 10+  0-  4-  1- 13+   4  17   8  19    +80
 4  Beel Marc               B    1556  13+  6-  0- 10+  3+  0-  1+   4  13  10  15    +24
 5  Vereertbrugghen Walter  B    1652  12- 11+  7-  9+  8-  0-  2+   3  14   7  11    +11
 6  Vanhoof Wilfried        B    1622   3-  4+ 13+  0-  1- 10+  0-   3  14   5  13    -22
 7  Verhaeven Eddy          B    1752   9-  0-  5+ 11+  2-  0-  8+   3  13   7  10     +7
 8  Bertin Etienne          B    1688   0-  9- 15+  0-  5+  2+  7-   3  12   7  10    +24
 9  Casters Matt            B    1775   7+  8+  0-  5-  0-  0-  0-   2   9   6  13     +5
10  Volckaert Lieven        B    1163   2-  1-  3-  4- 13+  6-  0-   1  20   0   3     +6
11  Tanaka Toru             J    1872   0-  5- 12+  7-  0-  0-  0-   1   7   1   5    -38
12  Miyoshi Akifumi         J    1531   5+  0- 11-  0-  0-  0-  0-   1   4   3   7    +17
13  Depouillon Dirk         B    1541   4-  0-  6-  1- 10-  0-  3-   0  17   0   0   -100
14  Eeckhout Wim            B    1112   1-  0-  0-  2-  0-  0-  0-   0   9   0   0     -5
15  De Schepper Bart        B    1874   0-  0-  8-  0-  0-  0-  0-   0   3   0   0    -21

Nr  Nom                     Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Casters Matt            B    1775   0-  5+  2+   2   1   1   3    +24
 2  Verhaeven Eddy          B    1752   5+  0-  1-   1   2   0   3     -3
 3  Van De Velde Kristiaan  B    1504   6+  0-  0-   1   0   0   3     +4
 4  Van Caneghem Geert      B    1273   0-  6+  0-   1   0   0   2    +11
 5  Vereertbrugghen Walter  B    1652   2-  1-  0-   0   3   0   0    -23
 6  Volckaert Lieven        B    1163   3-  4-  0-   0   2   0   0    -15

11/06/1995, Rueil-Malmaison, 12e Championnat de France

Nr  Nom                 Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Grimbergen Reijer   NL   2155   6+  3-  9+  2+  4+  5+   6  28  23  22    +20
 2  Fukumura Tsutomu    J    2123   8+  4+  5+  1-  3+  6+   6  28  22  24    +30
 3  Watanabe Kiyoyuki   J    2053   7-  1+  6+  8+  2-  9+   5  28  18  19     +8
 4  Hayamizu Teruyoshi  J    2041  12+  2-  7+  5+  1- 15+   5  25  13  20     +6
 5  Van Oosten Arend    NL   2103   9+  7+  2-  4-  8+  1-   4  29  12  19    -19
 6  Pottier Frederic    F    1931   1- 11+  3- 10+  7+  2-   4  27  10  16    -11
 7  Roquas Frans        NL   1746   3+  5-  4- 16+  6- 10+   4  23  10  16    +20
 8  Saito Akio          J    2020   2- 10+ 15+  3-  5- 11+   4  23   8  16    -23
 9  Casters Matt        B    1775   5- 17+  1- 11+ 15+  3-   4  22   7  16     +5
10  Guzek Florian       F    1532  16+  8- 13+  6- 14+  7-   3  20   8  12    +17
11  Tran Philippe       F    1387  13+  6- 17+  9- 16+  8-   3  19   7  12    +34
12  Weimann Christophe  F    1500   4- 15+ 16- 14- 13+ 18+   3  15   5   8     -2
13  Laurenson Xavier    F    1440  11- 14+ 10- 18+ 12- 17+   3  14   5   9    -19
14  Dreblow Leo         D    1364  17- 13- 18+ 12+ 10- 16+   3  13   5   8      =
15  Geoffroy Daniel     F    1740  18+ 12-  8- 17+  9-  4-   2  18   2   9    -45
16  Korsner Sven        S    1339  10- 18+ 12+  7- 11- 14-   2  16   3   9     -7
17  Arnould Alain       F    1163  14+  9- 11- 15- 18+ 13-   2  15   3   8    +28
18  Coignet Marcel      F    1196  15- 16- 14- 13- 17- 12-   0  15   0   0    -49