27/08/1995, Bruxelles, Championnat d'Europe, Dan

Nr  Nom                  Nat  Elo   Rondes                       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Grimbergen Reijer    NL   2179  18+  5+ 14+  7+  2+  6+  4+   7  28  28  28    +50
 2  Blackstock Les       GB   2043  21+  4+  3+  9+  1- 10-  8+   5  31  20  23    +33
 3  Van Oosten Arend     NL   2083  12+ 11+  2-  5-  9+ 13+ 10+   5  30  20  19    +20
 4  Cheymol Eric         F    2177  17+  2- 19+ 10+  5+  7+  1-   5  30  18  21     -3
 5  Watanabe Kiyoyuki    J    2082  16+  1- 15+  3+  4- 14+  6+   5  30  18  19    +26
 6  Fukumura Tsutomu     J    2134  19+  9- 12+ 11+  8+  1-  5-   4  30  14  19    -17
 7  Segers Hans          NL   2031   8+ 24+  9+  1- 11+  4- 13-   4  29  13  21    +14
 8  Mieki Tadashi        J    1920   7- 22+ 13+ 14+  6- 12+  2-   4  26  13  17    +30
 9  Geuns Hans           NL   2004  22+  6+  7-  2-  3- 15+ 16+   4  26  12  16     +8
10  Litjens Mathijs      NL   1962  15- 21+ 24+  4- 16+  2+  3-   4  24  11  16    +14
11  Hosking Tony         GB   2100  23+  3- 16+  6-  7- 22+ 17+   4  23  10  15    -20
12  Solter Frank         D    1850   3- 23+  6- 17+ 14+  8- 18+   4  23  10  14    +28
13  Yamamoto Katsura     J    2018  24- 20+  8- 21+ 15+  3-  7+   4  21  11  14    -10
14  Stouten Pieter       NL   1974  20+ 15+  1-  8- 12-  5- 19+   3  27   7  14    -28
15  Gorissen Theo        NL   1840  10+ 14-  5- 18+ 13-  9- 20+   3  24   8  12    +12
16  De Schepper Bart     B    1854   5- 18+ 11- 19+ 10- 20+  9-   3  23   6  12     +2
17  Lerminet Denis       F    1748   4- 19- 20+ 12- 23+ 18+ 11-   3  21   6  10    +15
18  Verhaeven Eddy       B    1782   1- 16- 23+ 15- 21+ 17- 12-   2  24   4   8    -21
19  Roquas Frans         NL   1710   6- 17+  4- 16- 20- 24+ 14-   2  21   4   8     +7
20  Hollanders Hugo      NL   1767  14- 13- 17- 22+ 19+ 16- 15-   2  20   4   7    -18
21  Pottier Frederic     F    1925   2- 10- 22+ 13- 18- 23- 24+   2  20   3   6    -45
22  Mirnik Boris         D    1905   9-  8- 21- 20- 24+ 11- 23+   2  19   3   4    -37
23  Casters Matt         B    1761  11- 12- 18- 24+ 17- 21+ 22-   2  18   3   6    -13
24  Schuler Hans-Ulrich  D    1866  13+  7- 10- 23- 22- 19- 21-   1  20   4   7    -60

27/08/1995, Bruxelles, Championnat d'Europe, Kyu

Nr  Nom                     Nat  Elo   Rondes                   Pts   Sos   Sb    Cum     +/-
 1  Beel Marc               B    1553  17+  8+  4+  3+  5+  2-   6    28,5  22,5  26      +51
 2  Jacobs Peter            NL   1775  10+  4- 18+  9+ 16+  1+   6    25,5  20,5  22       -5
 3  Dreblow Leo             D    1369  16= 10+  6+  1-  4+  5+   5,5  28,5  20,75 21      +80
 4  Van De Velde Kristiaan  B    1505   7+  2+  1-  6+  3- 11+   5    31,5  20    21      +57
 5  Heeffer Albrecht        B    1494  14+  9+ 16+ 12+  1-  3-   5    27    15,5  24      +29
 6  Weimann Christophe      F    1545  18+ 13+  3-  4- 10+  8+   5    25,5  15    20       -6
 7  Haaksma Henk            NL   1710   4- 21+  9- 20+ 17+ 14+   5    22    13    17      -32
 8  Tran Philippe           F    1397  12+  1- 11+ 16-  9+  6-   4    26,5  12    18      +39
 9  Solter Monika           D    1469  19+  5-  7+  2-  8- 17+   4    26    11    17      +27
10  Van Caneghem Geert      B    1424   2-  3- 15+ 26+  6- 18+   4    25,5   9    14      -11
11  Nonoyama Akihiko        J    1740  13- 14+  8- 17+ 12+  4-   4    24    11    16      -53
12  Bertin Etienne          B    1710   8- 20+ 13+  5- 11- 16+   4    23,5  10,5  16      -53
13  Kau Tom                 NL   1328  11+  6- 12- 21+ 14- 19+   4    23    10    16      +40
14  Engelhardt Alexander    D    1396   5- 11- 25+ 19+ 13+  7-   4    23     9    15      +21
15  Volckaert Lieven        B    1171  27+ 19- 10- 25+ 22+ 20+   4    16     9    12      +46
16  Greb Wolfgang           D    1405   3= 18+  5-  8+  2- 12-   3,5  27,5   9,75 17       +7
17  Majewski Thomas         D    1511   1- 22+ 19+ 11-  7-  9-   3    25     6    15      -25
18  Berkers Karel           B    1337   6- 16-  2- 24+ 21+ 10-   3    24,5   6    11      -17
19  Brewer Mike             GB   1608   9- 15+ 17- 14- 23+ 13-   3    22     7    13      -89
20  Marounek Roland         B    1335  25+ 12- 22+  7- 26+ 15-   3    20     7    12      -12
21  Uberveldt Alexander     D    1120  28+  7- 23+ 13- 18- 27+   3    16     4    11      +35
22  Yang Xiao Hong          CH   1040  23+ 17- 20- 28+ 15- 26+   3    15     5    10      +47
23  Boekwijt Fred           NL   1200  22- 24+ 21- 27+ 19- 28+   3    13     4     9       -7
24  Randshuizen             NL   1200  26- 23- 27+ 18- 28+ 25+   3    11     3     7      -14
25  Moerman Eric            B    1048  20- 26+ 14- 15- 27+ 24-   2    17     3     7       +6
26  Fukumura Yae            J    1120  24+ 25- 28+ 10- 20- 22-   2    15     3    10      -13
27  Putzeys Henriette       B    1040  15- 28+ 24- 23- 25- 21-   1    15     0     5      -35
28  Boender Jaap            NL   1153  21- 27- 26- 22- 24- 23-   0    15     0     0     -106

23/09/1995, Royston

Nr  Nom              Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Lamb Stephen     GB   2133   0-  3+  2+   2   2   2   3    +10
 2  West Richard     GB   1689   3-  4+  1-   1   4   1   2     +6
 3  Blackstock Les   GB   2043   2+  1-  0-   1   3   1   3     -6
 4  Brewer Mike      GB   1608   0-  2-  5+   1   2   1   1     +2
 5  Judkins Paul     GB   1571   7+  0-  4-   1   1   0   3     +4
 6  Holland Sarah    GB   1000   8+  0-  0-   1   0   0   3    +16
 7  Maynard Malcolm  CAN  1620   5-  0-  0-   0   1   0   0    -18
 =  Holland Rachel   GB   1000   6-  0-  0-   0   1   0   0    -16

Nr  Nom             Nat  Elo   Rondes  Pts +/-
 1  Holland Sarah   GB   1000   2+      1  +16
 2  Holland Rachel  GB   1000   1-      0  -16

22/10/1995, Weilburg, Championnat d'Allemagne

Nr  Nom                   Nat  Elo   Rondes               Pts   Sos   Sb    Cum     +/-
 1  Grimbergen Reijer     NL   2179   7+  5+  3+  4+  2+   8    29    29    30      +19
 2  Mirnik Boris          D    1905   4+  3-  5+ 10+  1-   6    30,5  16,5  25      +20
 3  Mieki Tadashi         J    1920   8+  2+  1-  7+  5-   6    30    16    26      +10
 4  Geuns Hans            NL   2004   2-  6+ 12+  1-  7+   6    29    15    23       -6
 =  Boekschoten Michiel   NL   1932  12+  1-  2-  9+  3+   6    29    15    23       +5
 6  Hollanders Hugo       NL   1767  13+  4-  8+ 12+ 10+   6    23,5  17,5  21      +55
 7  Roquas Frans          NL   1710   1-  8+ 17+  3-  4-   5    28,5   8,5  22      +13
 8  Solter Frank          D    1850   3-  7-  6- 15+ 12+   5    25     8    18      -32
 9  Majewski Thomas       D    1511  11+ 14+ 13+  5- 17+   5    22    16    18      +65
10  Solter Reinhold       D    1671  14+  0= 18+  2-  6-   4,5  19     7    20       -3
11  Engelhardt Alexander  D    1396   9- 15+  0= 22+ 13+   4,5  15,5  10,5  13,5    +35
12  Danerud Martin        S    1820   5- 18+  4-  6-  8-   4    26     3    19      -44
13  Nonoyama Akihiko      J    1740   6- 19+  9- 18+ 11-   4    21,5   6    16      -55
14  Weimann Christophe    F    1545  10-  9- 16- 19+ 22+   4    19     5,5  13      -43
15  Dreblow Leo           D    1369  18- 11- 19+  8- 20+   4    18,5   6    14       -2
16  Beitter Gerhard       D    1173  23+ 25+ 14+ 17- 18+   4    13,5  10    13      +71
17  Sprenger Bernd        D    1475  21+  0=  7- 16+  9-   3,5  17     7    14      -11
18  Greb Wolfgang         D    1405  15+ 12- 10- 13- 16-   3    20,5   4    15      -24
19  Solter Monika         D    1469  24+ 13- 15- 14- 23+   3    16     4    11      -29
20  Otte Marco            D    1201  25+ 22- 24+ 23+ 15-   3    11,5   5    10       +3
21  Krauss Ulrich         D    1192  17- 23- 25+ 24+ 26+   3     8,5   3     6      +10
22  Osmont Fabien         F    1000  26+ 20+  0= 11- 14-   2,5  11,5   3    10,5    +36
23  Fukumura Yae          J    1120  16- 21+ 26+ 20- 19-   2    13     3     7       -1
24  Arnould Alain         F    1226  19- 26+ 20- 21- 25+   2    10     1     5      -27
25  Camacho Eddy          F     991  20- 16- 21- 26+ 24-   1    12     0     2      -14
26  Gerards Hans          D     990  22- 24- 23- 25- 21-   0    10,5   0     0      -57

04/11/1995, Bracknell

Nr  Nom             Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Lamb Stephen    GB   2133   3+  2+  5+   3   3   3   6    +17
 2  Trent Michael   GB   1970   5+  1-  3+   2   4   1   4    +17
 3  Blackstock Les  GB   2043   1-  4+  2-   1   6   1   2    -21
 4  West Vincent    GB   1655   6+  3-  0-   1   1   0   3    +11
 5  Foster David    GB   1820   2-  0-  1-   0   5   0   0    -12
 6  Brewer Mike     GB   1608   4-  0-  0-   0   1   0   0    -14

25/11/1995, Villeneuve d'Ascq

Nr  Nom                     Nat  Elo   Rondes           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Miyamoto Toyokazu       J    2120  10+  7+  6+  2+   4   8   8  10    +25
 2  Watanabe Kiyoyuki       J    2082   9+  8+  7+  1-   3  10   6   9     +5
 3  Lerminet Denis          F    1748   7- 10+ 11+  9+   3   6   4   6    +39
 4  Beel Marc               B    1553   8- 14+ 12+  6+   3   5   3   6     -5
 5  Marounek Roland         B    1335  11+  6- 14+ 12+   3   4   2   7    +11
 6  Tran Philippe           F    1397  13+  5+  1-  4-   2  11   4   7    +30
 7  Hayamizu Teruyoshi      J    2047   3+  1-  2- 10+   2  11   4   5     -8
 8  Weimann Christophe      F    1545   4+  2-  9- 11+   2   9   4   5    +17
 9  Hall John               GB   1824   2- 13+  8+  3-   2   9   3   5     -9
10  Schmidt Guillaume       F    1961   1-  3- 13+  7-   1  10   1   2    -33
11  Berkers Karel           B    1337   5- 12+  3-  8-   1   9   1   3    -22
12  Bataille Patrick        F    1000  14+ 11-  4-  5-   1   7   0   4     +7
13  Vereertbrugghen Walter  B    1667   6-  9- 10- 14+   1   5   0   1    -39
14  Dovergne Olivier        F    1000  12-  4-  5- 13-   0   8   0   0    -22

02/12/1995, Hythe

Nr  Nom                    Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Lamb Stephen           GB   2133   4+  3+  2+   3   5   5   6    +17
 2  Blackstock Les         GB   2043   6+  4+  1-   2   4   1   5     +1
 3  Denver-Fedder Anthony  GB   1894   5+  1-  6+   2   4   1   4     +7
 4  Cain Steven            GB   1920   1-  2-  5+   1   6   1   1     -8
 5  Mann Peter             GB   1740   3-  6+  4-   1   3   0   2     -7
 6  Coyne Mike             GB   1617   2-  5-  3-   0   5   0   0    -19
 
 Nr  Nom               Nat  Elo   Rondes       Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Springate Aaron   GB   1677   4+  5+  2+   3   4   4   6    +23
 2  Beckford Lee      GB   1565   5+  3+  1-   2   6   3   5    +10
 3  Fuller Justin     GB   1444   6+  2-  4+   2   3   1   4    +14
 4  Groombridge Marc  GB   1398   1-  6+  3-   1   5   0   2     -7
 5  Hogston Phillip   GB   1440   2-  1-  6+   1   5   0   1     -6
 6  Clifton Colin     GB   1320   3-  4-  5-   0   4   0   0    -34

30/12/1995, Nijmegen

Nr  Nom                  Nat  Elo   Rondes                           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Van Oosten Arend     NL   2083   4+ 13+  3+  2+  8+  5+  7+  6+   9  44  44  44    +55
 2  Litjens Mathijs      NL   1962  19+  6+  5+  1-  3+  8+  4+  7+   8  44  35  39    +67
 3  Segers Hans          NL   2031  10+  8+  1-  4+  2-  7- 14+  5+   6  47  25  31    -18
 4  Geuns Hans           NL   2004   1- 22+ 12+  3-  9+ 21+  2-  8+   6  43  20  29     -9
 5  Hollanders Hugo      NL   1767  16+  9+  2- 15+ 13+  1- 10+  3-   5  45  22  26    +25
 6  Fukumura Tsutomu     J    2134  11+  2-  8- 10+ 12-  9+ 13+  1-   5  45  19  26    -52
 7  Heeffer Albrecht     B    1494  15+ 11- 20+ 12+ 19+  3+  1-  2-   5  42  20  26   +104
 8  Boekschoten Michiel  NL   1932   0+  3-  6+ 19+  1-  2- 12+  4-   5  41  12  29     +1
 9  Jacobs Peter         NL   1775  20+  5- 16+ 11+  4-  6- 19+ 12+   5  35  19  22    +38
10  Majewski Thomas      D    1511   3- 17+ 21+  6- 22+ 13+  5- 19+   5  33  17  21    +59
11  Oosterwijk Jan       NL   1953   6-  7+ 19-  9- 20+ 12- 16+ 14+   5  33  16  22    -50
12  Pottier Frederic     F    1925  13- 14+  4-  7-  6+ 11+  8-  9-   4  39  14  22    -45
13  Roquas Frans         NL   1710  12+  1- 15- 14+  5- 10-  6-  0+   4  36   8  22    -26
14  Kiers Ton            NL   1731  17+ 12- 22+ 13- 18+ 19+  3- 11-   4  33  14  21    -14
15  Hansson Jorrit       NL   1458   7-  0+ 13+  5- 21- 23+ 18- 20+   4  26   9  17    -32
16  Greb Wolfgang        D    1405   5- 23+  9- 20-  0+ 22+ 11- 21+   4  26   8  15     -6
17  Kau Tom              NL   1328  14- 10- 18-  0+ 23+ 20- 21+ 22+   4  24   8  12    -24
18  Fukumura Yae         J    1120  21- 20- 17+ 22- 14-  0+ 15+ 23+   4  23  10  12    +38
19  Casters Matt         B    1761   2- 21+ 11+  8-  7- 14-  9- 10-   3  40   8  21    -70
20  Kramer Evert         NL   1316   9- 18+  7- 16+ 11- 17+ 23- 15-   3  33  12  15     +1
21  Colaris Andre        NL   1200  18+ 19- 10- 23+ 15+  4- 17- 16-   3  32  10  17    +28
22  Boekwijt Fred        NL   1200  23+  4- 14- 18+ 10- 16-  0+ 17-   3  29   6  15     +2
23  Boender Jaap         NL   1153  22- 16-  0+ 21- 17- 15- 20+ 18-   2  25   3   8    -43