10/02/1996, Utrecht, Championnat des Pays-Bas

Nr  Nom                  Nat  Elo   Rondes           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Theeuwen Marc        NL   2008  11+  4+  3+  2+   4  10  10  10    +46
 2  Van Oosten Arend     NL   2154   0+  6+  5+  1-   3   9   5   9     -5
 3  Litjens Mathijs      NL   2039   0+  8+  1-  9+   3   8   4   8     -2
 4  Boekschoten Michiel  NL   1938   0+  1-  8+ 11+   3   7   3   7     +7
 5  Geuns Hans           NL   1997   0+ 10+  2-  7+   3   6   3   8     +1
 6  Oosterwijk Jan       NL   1904   7+  2-  9- 12+   2   7   2   5    -13
 =  Kiers Ton            NL   1717   6- 11+ 10+  5-   2   7   2   5    +20
 8  Hollanders Hugo      NL   1825  12+  3-  4- 10+   2   7   1   5     -6
 9  Gorissen Theo        NL   1852  10- 12+  6+  3-   2   6   2   5    -10
10  Roquas Frans         NL   1704   9+  5-  7-  8-   1   9   2   4     -8
11  Jacobs Peter         NL   1805   1-  7- 12+  4-   1   9   0   2    -32
12  Boekwijt Fred        NL   1195   8-  9- 11-  6-   0   7   0   0     -4

18/02/1996, Paris, 1er Mémorial Alexandre Mothes

Nr  Nom                 Nat  Elo   Rondes           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Miyamoto Toyokazu   J    2145   4+  2+  5+  3+   5  13  13  14    +40
 2  Watanabe Kiyoyuki   J    2114   8+  1-  6+  9+   4  12   7  11     -1
 3  Cheymol Eric        F    2175   6+  5-  4+  1-   3  14   6  10    -15
 4  Hayamizu Teruyoshi  J    2039   1-  7+  3- 11+   3  13   5   8    -13
 5  Toyoda Taketoshi    J    2120  10+  3+  1-  0-   3  10   5  11     +6
 6  Pottier Frederic    F    1835   3- 13+  2-  8+   3  10   3   8     +4
 7  Heeffer Albrecht    B    1627  12+  4- 13+ 14+   3   6   3   7    +16
 8  Casters Matt        B    1679   2- 11+ 10-  6-   2  11   2   7    -14
 9  Verhaeven Eddy      B    1761  11- 10+ 12+  2-   2  10   4   5     -8
10  Anegawa Takafumi    J    1820   5-  9-  8+  0-   2   7   2   6    -11
 =  Tran Philippe       F    1466   9+  8- 14+  4-   2   7   2   6    +23
12  Jude Ugo            F    1333   7- 14+  9- 13+   2   6   1   4    +24
13  Guzek Florian       F    1539  14+  6-  7- 12-   1   8   0   4    -39
14  Debrieu Claude      F    1120  13- 12- 11-  7-   0   8   0   0    -16

25/02/1996, La Haye, Tokin 96

Nr  Nom               Nat  Elo   Rondes               Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Litjens Mathijs   NL   2039   7+  4+  6+  2+  3-   4  17  13  14    +17
 2  Van Oosten Arend  NL   2154  10+  8+  3+  1-  5+   4  16  12  13     +1
 3  Secelle Hans      B    1896  12+  9+  2-  4+  1+   4  14  10  12    +43
 4  Mirnik Boris      D    1888  14+  1- 11+  3-  6+   3  14   6   9     +1
 5  Theeuwen Marc     NL   2008   9- 12+  7+ 10+  2-   3  12   6   9    -17
 6  Mieki Tadashi     J    1960  11+ 15+  1-  9+  4-   3  12   5  11    -19
 7  Heeffer Albrecht  B    1627   1- 13+  5- 14+  9+   3  11   4   7    +25
 8  Hollanders Hugo   NL   1825  13+  2-  9- 12+ 10+   3  10   4   8     +2
 9  Blommers Joost    NL   1604   5+  3-  8+  6-  7-   2  16   6   8    +30
10  Roquas Frans      NL   1704   2- 11+ 14+  5-  8-   2  13   3   7     -3
11  Majewski Thomas   D    1610   6- 10-  4- 13+ 12+   2  10   2   3    +18
12  Greeuw Gert       NL   1817   3-  5- 13+  8- 11-   1  13   1   3    -48
13  Tiggelman Jeroen  NL   1563   8-  7- 12- 11- 14+   1  10   1   1    -35
14  Regeer Paul       NL   1235   4-  0+ 10-  7- 13-   1   9   0   4    -10
15  Kau Tom           NL   1344   0+  6-  0-  0-  0-   1   3   0   5     -1

31/03/1996, Gand

Nr  Nom                Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Miyamoto Toyokazu  J    2145   9+  2+  4+  6+  3+  5+   7  26  26  27    +29
 2  Theeuwen Marc      NL   2008   8+  1-  6+  4+  7+  3+   6  27  20  22    +33
 3  Gorissen Theo      NL   1852   5+  4- 10+  7+  1-  2-   4  29  12  19     -7
 4  Hollanders Hugo    NL   1825  11+  3+  1-  2-  6+  7-   4  28  11  19     +7
 5  Roquas Frans       NL   1704   3-  8+  7- 10+ 11+  1-   4  26  11  16    +20
 6  Segers Hans        NL   2027  16+  9+  2-  1-  4- 11+   4  26   9  18    -23
 7  Greb Wolfgang      D    1382  12+ 17+  5+  3-  2-  4+   4  22  12  16    +94
 8  Litjens Mathijs    NL   2039   2-  5-  9+ 11- 12+ 15+   4  22   9  13    -40
 9  Geuns Hans         NL   1997   1-  6-  8- 17+ 14+ 18+   4  20   5  12    -28
10  Verhaeven Eddy     B    1761  13+ 11+  3-  5- 15+ 12+   4  19  11  14    +10
11  Casters Matt       B    1679   4- 10- 17+  8+  5-  6-   3  21   5  13     -9
12  Blommers Joost     NL   1604   7- 13+ 18+ 15+  8- 10-   3  18   6  12     -1
13  Beel Marc          B    1599  10- 12- 14- 16+ 18+ 17+   3  14   4   6    -17
14  Tiggelman Jeroen   NL   1563  17- 15- 13+ 18+  9- 16+   3  13   6   8     -1
15  Majewski Thomas    D    1610  18- 14+ 16+ 12- 10-  8-   2  17   5   9    -25
16  Heeffer Albrecht   B    1627   6- 18+ 15- 13- 17+ 14-   2  14   2   7    -49
17  Kau Tom            NL   1344  14+  7- 11-  9- 16- 13-   1  19   3   6     -5
18  Boekwijt Fred      NL   1195  15+ 16- 12- 14- 13-  9-   1  17   2   6    +18

28/04/1996, Londres, Championnat de Grande-Bretagne

Nr  Nom                    Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Sandeman Mike          GB   2136  10+  8+  4+  5+  2+  6+  16  76  76  81    +44
 2  Blackstock Les         GB   2050   5-  7+  8+  3+  1-  4+  14  81  52  73    +20
 3  Hosking Tony           GB   2080   4-  9+  6+  2-  8+  5+  14  76  49  72     +8
 4  Trent Michael          GB   1985   3+ 10+  1-  6+  5-  2-  13  81  38  74     +7
 5  Cain Steven            GB   1912   2+  6-  9+  1-  4+  3-  13  81  38  72    +20
 6  Hara Susumu            J    2020   7+  5+  3-  4-  9+  1-  13  80  37  73    -10
 7  Denver-Fedder Anthony  GB   1902   6-  2- 10-  8+ 11+  9+  13  66  28  66     +5
 8  Lamb Stephen           GB   2177   9+  1-  2-  7-  3-  0+  12  68  11  67    -57
 9  Danerud Martin         S    1776   8-  3-  5- 13+  6-  7-  11  68   3  63    -22
10  Stouten Pieter         NL   1946   1-  4-  7+  0-  0-  0-  11  42  13  64     -8

11  Kenney John            USA  1567  17+ 14+ 12+ 15+  7- 13+   5  24  11  19    +59
12  Brewer Mike            GB   1507  15+ 13+ 11- 14+ 17+ 16-   4  14   7  16    +31
13  West Vincent           GB   1665  14+ 12- 17+  9- 15+ 11-   3  24   4  12    -33
14  Campbell Steve         GB   1620  13- 11- 15- 12- 16+ 17+   2  16   2   3    -64
15  Groombridge Marc       GB   1391  12- 17+ 14+ 11- 13-  0-   2  14   2   9     +8
16  Holland Phil           GB   1508   0-  0-  0- 17+ 14- 12+   2   6   4   4    +10
17  James Steve            GB   1200  11- 15- 13- 16- 12- 14-   0  18   0   0    -26

11/05/1996, Hythe

Nr  Nom                    Nat  Elo   Rondes  Pts +/-
 1  Lamb Stephen           GB   2177   2+      1   +4
 2  Denver-Fedder Anthony  GB   1902   1-      0   -4

Hythe, -18 ans

Nr  Nom               Nat  Elo   Rondes                  Pts +/-
 1  Groombridge Marc  GB   1391   2+  3+  0-  2+  3+  0-  4  +32
 2  Judd Wayne        GB   1200   1-  0-  3+  1-  0-  3+  2  +16
 3  Lancett Wayne     GB   1200   0-  1-  2-  0-  1-  2-  0  -48

26/05/1996, Sittard, First Rikai Shogi Tournament

Nr  Nom                 Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Mieki Tadashi       J    1960   9+ 10+  5+  2+  4+  3+   7  29  29  27    +80
 2  Miyamoto Toyokazu   J    2145   8+ 16+  3+  1- 15+ 11+   6  26  19  24     -4
 3  Geuns Hans          NL   1997   7+ 13+  2-  6+  5+  1-   5  31  18  22    +18
 4  Oosterwijk Jan      NL   1904   6+  5- 12+ 11+  1-  9+   5  29  17  20    +15
 5  Roquas Frans        NL   1704  17+  4+  1-  7+  3- 19+   5  27  15  21    +66
 6  Van Oosten Arend    NL   2154   4- 25+ 10+  3-  8+  7+   5  24  14  18    -17
 7  Theeuwen Marc       NL   2008   3-  9+ 18+  5- 14+  6-   4  25  10  17    -18
 8  Hollanders Hugo     NL   1825   2- 12- 20+ 19+  6- 17+   4  24   9  14     -1
 9  Litjens Mathijs     NL   2039   1-  7- 23+ 24+ 10+  4-   4  24   8  15    -32
10  Segers Hans         NL   2027   0+  1-  6- 13+  9- 20+   4  23   7  16    -26
11  Nonoyama Akihiko    J    1632  15+ 14+ 16+  4- 24+  2-   4  22  11  17    +44
12  Tiggelman Jeroen    NL   1563  21+  8+  4- 14- 27+ 15+   4  19  11  14    +32
13  Kiers Ton           NL   1717  20+  3- 26+ 10- 18+ 14+   4  19  10  13    +38
14  Gorissen Theo       NL   1852  16- 11- 17+ 12+  7- 13-   3  22   7  13    -60
15  Greb Wolfgang       D    1382  11- 23+ 25+ 18+  2- 12-   3  21   7  12    +36
16  Casters Matt        B    1679  14+  2- 11- 21- 20- 25+   3  21   5  13    -29
17  Blommers Joost      NL   1604   5- 21+ 14- 23+ 22+  8-   3  20   8  10    -14
18  Weimann Christophe  F    1513  19+ 22+  7- 15- 13- 24+   3  19   8  12     +3
19  Verhaeven Eddy      B    1761  18- 26+ 22+  8- 21+  5-   3  19   7  11    -50
20  Jacobs Peter        NL   1805  13-  0+  8- 25+ 16+ 10-   3  17   5  10    -24
21  Kramer Evert        NL   1317  12- 17- 27+ 16+ 19- 23+   3  16   6   8    +32
22  Boekwijt Fred       NL   1195  24+ 18- 19- 26+ 17-  0+   3  12   3  10    +18
23  Ballet Joris        B    1239  27+ 15-  9- 17- 26+ 21-   2  15   2   8    -11
24  Colaris Andre       NL   1228  22- 27+  0+  9- 11- 18-   2  15   1   9    -19
25  Hansson Jorrit      NL   1426  26+  6- 15- 20-  0+ 16-   2  15   1   8    -24
26  Bataille Patrick    B    1007  25- 19- 13- 22- 23- 27+   1  15   1   1     -3
27  Boender Jaap        NL   1004  23- 24- 21-  0+ 12- 26-   1  12   0   3    -36

31/05/1996, Belgique, Championnat national

Nr  Nom                     Nat  Elo   Rondes           Pts   Sos   Sb    Cum     +/-
 1  Casters Matt            B    1679   6+  8+  9+  2+   4     9     9    10      +44
 2  De Schepper Bart        B    1855  15+ 10+  3+  1-   3    10     6     9       -8
 3  Heeffer Albrecht        B    1627  12+  7+  2-  9+   3     9     6     8       +8
 4  Verhaeven Eddy          B    1761   7-  5+ 15+  8+   3     8     6     6       -6
 5  Vereertbrugghen Walter  B    1628  16+  4-  7+  6+   3     8     5     7       +6
 6  Van Caneghem Geert      B    1413   1- 14+ 11+  5-   2    10,5   3,5   5      +17
 7  Remue Jan               B    1411   4+  3-  5- 16+   2    10     4     5      +19
 8  Van De Velde Kristiaan  B    1562  17+  1- 12+  4-   2    10     3     6      -14
 9  Depouillon Dirk         B    1346  18+ 11+  1-  3-   2     9     2     7      +22
10  Beel Marc               B    1599  14+  2- 13+ 11-   2     8     3     6      -13
11  Bertin Etienne          B    1657  13+  9-  6- 10+   2     7,5   3,5   5      -36
12  Volckaert Lieven        B    1217   3- 18+  8- 15+   2     6     1     4      +23
13  Berkers Karel           B    1298  11- 17+ 10- 14=   1,5   6,5   1,75  3,5    -14
14  Moerman Eric            B    1054  10-  6- 18+ 13=   1,5   5,5   0,75  2,5    +19
15  Roels Wilfried          B    1379   2- 16+  4- 12-   1     9     1     3      -22
16  Eeckhout Wim            B    1107   5- 15- 17+  7-   1     7     1     2       -2
17  Buyle                   B    1000   8- 13- 16- 18+   1     4,5   0     1       -1
18  Van Der Stichel         B    1000   9- 12- 14- 17-   0     6,5   0     0      -41

16/06/1996, Villeneuve d'Ascq, Championnat de France

Nr  Nom                 Nat  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Toyoda Taketoshi    J    2120   4+  2+ 10+  5+  3+  6+   7  26  26  27    +56
 2  Van Oosten Arend    NL   2154  11+  1-  3+  4+  8+ 10+   6  26  19  22    +24
 3  Miyamoto Toyokazu   J    2145   7+ 17+  2- 10+  1-  4+   5  26  13  21     +7
 4  Watanabe Kiyoyuki   J    2114   1-  9+  6+  2- 10+  3-   4  29  11  17    -17
 5  Theeuwen Marc       NL   2008  10-  7+ 17+  1-  6- 11+   4  23   9  16    -17
 6  Dreblow Leo         D    1447  12+ 18+  4- 17+  5+  1-   4  22  11  16    +70
 7  Schmidt Guillaume   F    1930   3-  5- 11+  8- 15+ 12+   4  22   9  13    -30
 8  Tran Philippe       F    1466  13+ 15+ 14+  7+  2-  0-   4  19  13  18    +65
 9  Weimann Christophe  F    1513  14+  4- 18+ 11- 16+ 15+   4  18  11  13    +41
10  Cheymol Eric        F    2175   5+ 11+  1-  3-  4-  2-   3  29   7  17    -42
11  Lerminet Denis      F    1802   2- 10-  7-  9+ 17+  5-   3  23   6  11     -3
12  Berkers Karel       B    1298   6- 19+ 13+ 15- 14+  7-   3  18   7  11    +24
13  Kau Tom             NL   1344   8- 16+ 12- 14- 19+ 18+   3  16   6   8     -2
14  Remue Jan           B    1411   9-  0+  8- 13+ 12- 17+   3  16   5   9     -3
15  Roels Wilfried      B    1379   0+  8- 19+ 12+  7-  9-   3  16   4  13     -5
16  Kiers Ton           NL   1717  17- 13-  0+ 18+  9- 19+   3  12   3   8    -59
17  Hollanders Hugo     NL   1825  16+  3-  5-  6- 11- 14-   2  22   3  12    -67
18  Bataille Patrick    B    1007  19+  6-  9- 16-  0+ 13-   2  15   1   8    +12
19  Decool Florence     F    1120  18- 12- 15-  0+ 13- 16-   1  14   0   3    -43