2nd february 1997, Paris

Nr  Nom                    Grade  Elo   Rondes           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Miyamoto Toyokazu      4 Dan  2261   2+  3+  5+  4+   5  12  12  15    +12
 2  Cheymol Eric           4 Dan  2079   1-  4+  6+  5+   4  11   6  11     +9
 3  Pottier Frederic       2 Dan  1839   4+  1-  7+  6+   4  10   5  12    +29
 4  Hayamizu Teruyoshi     3 Dan  2026   3-  2-  8+  1-   2  14   1   7    -31
 5  Tran Philippe          2 Kyu  1715   7+  6+  1-  2-   2  12   3   7    +12
 6  Yoshino Tsutomu        1 Dan  1705   0+  5-  2-  3-   2  10   0   9    -27
 7  Debrieu Claude        12 Kyu  1179   5-  0+  3-  8-   1   7   0   3     -4
 8  Schamelhout Emmanuel   1 Kyu  1637   0-  0-  4-  7+   1   3   1   1     -1

22 & 23 february 1997, Tokin tournament

Nr  Nom                    Grade  Elo   Rondes               Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Van Oosten Arend       4 Dan  2154   7+  2+  3+  4+  5+   5  15  15  15    +12
 2  Kiers Ton              1 Dan  1706   8+  1- 12+  3+  6+   4  13   8  11    +52
 3  Tiggelman Jeroen       1 Dan  1627   4+  5+  1-  2-  9+   3  17   8  10    +42
 4  Hollanders Hugo        2 Dan  1887   3- 10+  6+  1-  7+   3  15   7   8     +7
 5  Majewski Thomas        1 Dan  1832  10+  3-  9+  7+  1-   3  14   6  10     +7
 6  Lindner Jan-Joost      1 Kyu  1740  11+  9+  4-  8+  2-   3  12   5  11     +1
 7  Casters Matt           2 Dan  1788   1-  8+ 11+  5-  4-   2  14   3   7     -4
 8  Litjens Mathijs        3 Dan  1957   2-  7- 10+  6- 12+   2  11   2   4    -46
 9  Kleynjan Arnoud        8 Kyu  1320  12+  6-  5- 11+  3-   2  10   1   7    +12
10  Boekschoten Michiel    3 Dan  1975   5-  4-  8- 12+ 11+   2   9   1   3    -48
11  Elderhorst Joop       10 Kyu  1200   6- 12+  7-  9- 10-   1   9   0   4     +3
12  Van Hentenryck Alain  15 Kyu  1200   9- 11-  2- 10-  8-   0  11   0   0    -29

15 march 1997, Utrecht, Dutch Championship (Knockout tournament)

Nr  Nom                       Grade  Elo   Rondes            +/-
 1  Hollanders Hugo           2 Dan  1887  11+  6+  3+  2+   +54 (dutch champion)
 2  Geuns Hans                3 Dan  1962   0+  5+  4+  1-    -9 (f)
 3  Litjens Mathijs           3 Dan  1957   0+  8+  1-  6+    -5 (sf)
 4  Roquas Frans              1 Dan  1648  12+  7+  2-  9-   +27 (sf)
 5  Tiggelman Jeroen          1 Kyu  1627   9+  2-  7+ 13+   +76 (qf)
 6  Hellinx Robert            1 Dan  1803  10+  1-  8+  3-    -2 (qf)
 7  Oosterwijk Jan            3 Dan  2044   0+  4-  5-  8+   -42 (qf)
 8  Blommers Joost            2 Kyu  1581  13+  3-  6-  7-   +10 (qf)
 9  Van Oosten Arend          4 Dan  2154   5- 12+ 11+  4+   -18
10  Lindner Jan-Joost         1 Kyu  1740   6- 13+ 12+  0-    +5
11  Koymans Ron               1 Kyu  1770   1- 14+  9-  0-   -11
12  Van Wietmarschen Herman   5 Kyu  1365   4-  9- 10- 14+    +7
13  Kiers Ton                 1 Dan  1706   8- 10- 14+  5-   -49
14  Kau Tom                   4 Kyu  1335   0- 11- 13- 12-   -20

5 & 6 april 1997, London, British Open Championship

Dan group

Nr  Nom                     Grade  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Sandeman Mike           4 Dan  2154   5+  3+  9+  2+  4+  7+   6  18  18  21    +38
 2  Hara Susumu             3 Dan  2005  10+  6+  4+  1-  8+  3+   5  19  13  18    +45
 3  Lamb Stephen            3 Dan  2153   8+  1-  7+  4+  5+  2-   4  21  10  15     -7
 4  Hosking Tony            3 Dan  1991   9+  7+  2-  3-  1- 10+   3  19   4  12     +2
 5  Trent Michael           3 Dan  1957   1-  8-  6+ 10+  3-  9+   3  17   5   8     +3
 6  Blackstock Les          3 Dan  2001   7-  2-  5-  9+ 10+  8+   3  14   4   6    -19
 7  Cain Steven             2 Dan  1954   6+  4-  3-  8-  9+  1-   2  19   4   8    -15
 8  Tanaka Hideki           1 Dan  1830   3-  5+ 10-  7+  2-  6-   2  18   5   8     +3
 9  Denver-Fedder Anthony   2 Dan  1903   4- 10+  1-  6-  7-  5-   1  18   1   5    -37
10  Casters Matt            2 Dan  1788   2-  9-  8+  5-  6-  4-   1  17   2   4    -22

Kyu group

Nr  Nom                    Grade  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Heeffer Albrecht       1 Kyu  1751   6+  3+  2+  0+  4+  7+   6  14  14  21    +48
 2  Kenney John            1 Kyu  1630   7+  4+  1-  5+  3-  6+   4  19   9  15    +29
 3  Schoeneburg Eberhard   3 Kyu  1620   5+  1-  6-  7+  2+  0+   4  16   8  12    +15
 4  Sakano Kenichi         3 Kyu  1620   0+  2-  7+  0-  1-  5+   3  14   4  11     -4
 5  Brewer Mike            2 Kyu  1511   3-  6+  0+  2-  7+  4-   3  14   3  11     +6
 6  Sato Koji              2 Kyu  1680   1-  5-  3+  0-  0+  2-   2  17   4   6    -41
 7  Holland Phil           4 Kyu  1518   2-  0+  4-  3-  5-  1-   1  20   0   5    -56

The following game has been played during the 4th round :

Nr  Nom                Grade  Elo   Rondes  Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Heeffer Albrecht   1 Kyu  1751   2+      1   0   0   1    +12
 2  Sato Koji          2 Kyu  1680   1-      0   1   0   0    -13
 

13 april 1997, Paris

Nr  Nom                    Grade  Elo   Rondes           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Miyamoto Toyokazu      4 Dan  2261   5+  4+  2+  3+   5  12  12  15    +20
 2  Cheymol Eric           4 Dan  2079   4-  5+  1-  6+   3  13   5   9     -1
 3  Pottier Frederic       2 Dan  1839   6-  7+  4+  1-   3  12   5  10     +9
 4  Watanabe Kiyoyuki      3 Dan  2105   2+  1-  3-  8+   3  12   4  10    -14
 5  Toyoda Taketoshi       4 Dan  2140   1-  2-  6+  7+   3  12   4   8    -17
 6  Schamelhout Emmanuel   1 Kyu  1637   3+  8+  5-  2-   2  10   4   7    +22
 7  Tran Philippe          2 Kyu  1715   8+  3-  9+  5-   2   7   1   6    -10
 8  Debrieu Claude        12 Kyu  1179   7-  6-  0+  4-   1   7   0   2     -3
 9  Kaouche Ali           15 Kyu  1200   0-  0-  7-  0-   0   2   0   0     -2

3 & 4 may 1997, Gent, Richard Verkouille Memorial

Nr  Nom                      Grade  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Miyamoto Toyokazu        4 Dan  2261   7+  4+ 21+  6+  2+  5+   8  30  30  35    +21
 2  Van Oosten Arend         4 Dan  2154  10+  3- 13+  5+  1-  6+   6  33  19  28     -5
 3  Theeuwen Marc            3 Dan  1978   5+  2+  6-  8+  4-  9+   6  32  21  29    +28
 4  Secelle Hans             3 Dan  1937  21-  1- 18+ 13+  3+  8+   6  30  19  24      =
 5  Hara Susumu              3 Dan  2005   3-  7+  9+  2-  6+  1-   5  35  15  25     +8
 6  Cheymol Eric             4 Dan  2079  13+ 21+  3+  1-  5-  2-   5  32  13  29    -17
 7  Casters Matt             2 Dan  1788   1-  5- 10+ 21+  8- 11+   5  31  13  22    +11
 8  Van De Velde Kristiaan   1 Kyu  1746  20+ 15+ 14+  3-  7+  4-   5  29  17  24    +30
 9  Blackstock Les           3 Dan  2001  15- 11+  5- 16+ 13+  3-   5  28  13  24    -38
10  Lerminet Denis           1 Dan  1781   2- 13-  7- 12+ 18+ 14+   5  28  13  20    -20
11  Lindner Jan-Joost        1 Kyu  1740  16+  9- 15+ 14+ 21+  7-   5  25  15  22    +22
12  Van Caenegem Geert       6 Kyu  1417  19+ 14- 22+ 10- 15+ 17+   5  24  15  20    +49
13  Roquas Frans             1 Dan  1648   6- 10+  2-  4-  9- 19+   4  31   9  20    +18
14  Heeffer Albrecht         1 Kyu  1751  17+ 12+  8- 11- 16+ 10-   4  28  13  20    -25
15  Depouillon Dirk          4 Kyu  1368   9+  8- 11- 18+ 12- 23+   4  26  11  17    +26
16  Haaksma Henk             2 Kyu  1678  11- 20+ 19+  9- 14- 21+   4  25  11  17     +3
17  Kau Tom                  4 Kyu  1335  14- 19- 24+ 20+ 22+ 12-   4  21   8  16    +26
18  Camacho Eddy            15 Kyu  1121  23+ 22+  4- 15- 10- 24+   4  21   6  19    +57
19  Eeckhout Willem          6 Kyu  1478  12- 17+ 16- 24+ 23+ 13-   4  20   7  17    -16
20  Beel Marc                2 Kyu  1556   8- 16- 23+ 17- 24+ 22+   4  19   6  14    -29
21  Tiggelman Jeroen         1 Dan  1627   4+  6-  1-  7- 11- 16-   3  33   6  20    -10
22  Jenny Jean-Luc          15 Kyu  1326  24+ 18- 12- 23+ 17- 20-   3  20   3  16    -39
23  Van Hentenryck Alain    15 Kyu  1200  18- 24+ 20- 22- 19- 15-   2  20   1  12    -32
24  Ehret Florence          15 Kyu  1200  22- 23- 17- 19- 20- 18-   1  21   0   7    -65

31 may 1997, Lille, AFS General Assembly Tournament

Nr  Nom                  Grade  Elo   Rondes  Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Cheymol Eric         4 Dan  2079   2+      1   0   0   1     +1
 2  Weimann Christophe   2 Kyu  1499   1-      0   1   0   0     -1
 

31 may & 1 june 1997, Sittard, Second Rikai Tournament

Nr  Nom                      Grade  Elo   Rondes                   Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Van Oosten Arend         4 Dan  2154   4+  2-  7+  3+  5+  6+   6  28  22  23    +10
 2  Theeuwen Marc            3 Dan  1978   8+  1+  3-  6+ 13+  5+   6  26  21  24    +40
 3  Mieki Tadashi            3 Dan  2059   6+  5+  2+  1-  7+  4-   5  29  18  24     +5
 4  Litjens Mathijs          3 Dan  1957   1- 14+  9+  5-  8+  3+   5  26  16  19     +8
 5  Majewski Thomas          1 Dan  1832   7+  3- 12+  4+  1-  2-   4  29  12  20    +30
 6  Casters Matt             2 Dan  1788   3- 10+ 16+  2- 12+  1-   4  27  10  18      =
 7  Oosterwijk Jan           3 Dan  2044   5- 12+  1- 14+  3- 13+   4  24   9  16    -25
 8  Kiers Ton                1 Dan  1706   2- 16- 22+ 18+  4- 14+   4  20   6  15    -17
 9  Van De Velde Kristiaan   1 Kyu  1746  21+ 13+  4- 12- 15+ 17+   4  18  10  14    +11
10  Hansson Jorrit           5 Kyu  1388  15+  6- 14- 19+ 18+ 12+   4  17  10  12    +73
11  Hoffmann Wolfgang        6 Kyu  1402  17- 19- 20+ 22+ 21+ 15+   4  12   7  10    +33
12  Roquas Frans             1 Dan  1648  13+  7-  5-  9+  6- 10-   3  23   7  16      =
13  Geuns Hans               3 Dan  1962  12-  9- 18+ 16+  2-  7-   3  22   5  14    -61
14  Greb Wolfgang            2 Kyu  1579  20+  4- 10+  7- 22+  8-   3  20   7  12     +6
15  Eeckhout Willem          6 Kyu  1478  10- 20+ 19+ 17+  9- 11-   3  19   7  12    -12
16  Engelhardt Alexander     5 Kyu  1479  19+  8+  6- 13- 17- 18+   3  18   8  12    +22
17  Colaris Andre            8 Kyu  1215  11+ 18- 21+ 15- 16+  9-   3  17   8  12    +64
18  Van Caenegem Geert       6 Kyu  1417  22+ 17+ 13-  8- 10- 16-   2  18   4  11    -15
19  Wiebering Kees           5 Kyu  1500  16- 11+ 15- 10- 20- 21+   2  17   5   6    -46
20  Kau Tom                  4 Kyu  1335  14- 15- 11- 21- 19+ 22+   2  14   3   3     +5
21  Blommers Joost           2 Kyu  1581   9- 22- 17- 20+ 11- 19-   1  16   2   3   -101
22  Kramer Evert             5 Kyu  1347  18- 21+  8- 11- 14- 20-   1  16   1   5    -29

15 june 1997, Gent, Belgium Championships

Nr  Nom                      Grade  Elo   Rondes               Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Heeffer Albrecht         1 Kyu  1751   7+  3+  4+  2-  5+   4  17  13  13    +35
 2  De Schepper Bart         1 Dan  1865   6+  4- 11+  1+  8+   4  14  11  11     -3
 3  Casters Matt             2 Dan  1788  10+  1-  5+  8+  4+   4  14  10  11    +19
 4  Bertin Etienne           1 Kyu  1621  11+  2+  1-  9+  3-   3  16   8  11    +20
 5  Van De Velde Kristiaan   1 Kyu  1746   9+  8+  3-  7+  1-   3  15   7  11    -10
 6  Van Caenegem Geert       6 Kyu  1417   2- 13+  8- 11+ 10+   3  11   5   7    +26
 7  Volckaert Lieven         8 Kyu  1368   1- 10+  0+  5-  9+   3  11   4   8    +39
 8  Vereertbrugghen Walter   2 Kyu  1634  12+  5-  6+  3-  2-   2  16   5   8    -18
 9  Eeckhout Willem          6 Kyu  1478   5- 12+ 13+  4-  7-   2  12   3   7    -28
10  Beel Marc                2 Kyu  1556   3-  7- 12+  0+  6-   2  12   2   5    -49
11  Moerman Eric            13 Kyu  1202   4-  0+  2-  6- 13+   2  11   1   5     +3
12  Van Hentenryck Alain    13 Kyu  1200   8-  9- 10- 13+  0+   2   7   1   3     +3
13  Van Der Stichel K       13 Kyu  1159   0+  6-  9- 12- 11-   1   9   0   5    -38

Play Off

Nr  Nom                Grade  Elo   Rondes       Pts Sos Sb    +/-
 1  Heeffer Albrecht   1 Kyu  1751   3-  0+  2+   2   4   2     +7
 =  Casters Matt       2 Dan  1788   0+  3+  1-   2   4   2     +1
 =  De Schepper Bart   1 Dan  1865   1+  2-  0+   2   4   2     -7
 

22 june 1997, Paris

Nr  Nom                    Grade  Elo   Rondes           Pts Sos Sb  Cum   +/-
 1  Watanabe Kiyoyuki      3 Dan  2105   7+  3+  4+  2-   3  10   7   9     +9
 2  Hayamizu Teruyoshi     3 Dan  2026   3-  6+  5+  1+   3   9   6   6    +28
 3  Miyamoto Toyokazu      4 Dan  2261   2+  1-  7+  6+   3   8   5   7     -2
 4  Pottier Frederic       2 Dan  1839   6+  5+  1-  0+   3   6   3   8    +26
 5  Schamelhout Emmanuel   1 Kyu  1637   0+  4-  2-  7+   2   7   1   5     +9
 6  Toyoda Taketoshi       4 Dan  2140   4-  2-  0+  3-   1   9   0   2    -40
 7  Tran Philippe          1 Kyu  1715   1-  0+  3-  5-   1   8   0   3    -22